Garmin
GARMIN ECHOMAP Ultra 2 102sv mit GT56UHD-TM Geber
Mit dem GARMIN ECHOMAP Ultra 2 102sv mit GT56UHD-TM Geber hast Du alle erforderlichen Tools zum erfolgreichen Fischen dabei!
Das Kartenplotter-/Echolot-Kombigerät kombiniert einen 10 Zoll großen, auch bei Sonneneinstrahlung hervorragend ablesbaren Touchscreen und einer weltweiten Basiskarte mit traditionellen CHIRP- und Ultra-HD-Echolotfunktionen.
- mit Ultra HD SideVü ,ClearVü und traditionellem CHIRP Sonar
- mit Anschluss für Panoptix LiveScope™ System
- mit 600 Watt Sendeleistung
- mit 10" WXGA Touchscreen mit 1280 x 800 Pixeln
ArtikelnummerGAR-010-02879-01
⬇️ Noch Fragen? Woanders günstiger? Sprich uns an! ⬇️
➡️ Kontakt: ✉ mail@thinkbig.fish ☎ +49 (0)231 77666997
![]() |
GARMIN ECHOMAP Ultra 2 102sv mit GT56UHD-TM Geber
Dieses netzwerkfähige und Panoptix LiveScope™ taugliche GPS-Kartenplotter-Echolot ist mit einem auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbaren 10 Zoll Touchscreen mit brillanter Auflösung und einem Haltebügel mit Schnellentriegelung ausgestattet - Stecker ziehen war gestern! Mit brillantem Ultra HD SideVü ,ClearVü und traditionellem CHIRP Sonar ausgestattet hast Du alle erforderlichen Tools zum erfolgreichen Fischen dabei!
![]() | Funktionen zum Finden von Fischen sind auf dem 10 Zoll großen Touchscreen mit zusätzlicher Tastensteuerung nur einen Tastendruck entfernt. | |
![]() | Sieh dir klare und unglaublich detaillierte Bilder von Strukturen und Fischen an. | |
![]() | Für eine sichere Navigation sorgen optionale Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten | |
![]() | Verwalte deine Marineaktivitäten von nahezu überall mit der ActiveCaptain®-App1. | |
![]() | Verbinde dein Boot, um Daten, Echolotbilder und Karten mit deinen anderen kompatiblen Geräten zu teilen. | |
![]() | Erkunde deinen neuen Lieblingsplatz. Erstelle eigene Karten und passe sie nach Belieben an. |
|
|
|
Im Lieferumfang enthalten:
- ECHOMAP Ultra 2 102sv mit weltweiter Basiskarte
- GT56UHD-TM Geber
- Netz-/Datenkabel
- Kipphalterung mit Schnellentriegelung
- Halterung für die bündige Montage
- Schutzhülle
- Hardware
- Dokumentation
Weitere Informationen findest Du unter dem Reiter "Technische Daten"
GARMIN ECHOMAP Ultra
Einfach besser angeln!
Allgemein | |
Abmessungen | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm |
Touchscreen | ✔ |
Tastenbedienung | Touchscreen mit unterstützenden Tasten |
Anzeigegröße, B x H | 21,7 x 13,6 cm, diagonal 25,4 cm (10 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B x H | 1280x 800 Pixel |
Anzeigetyp | WXGA, IPS |
Gewicht | 1,8 kg |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemöglichkeiten | Aufbau und Schottmontage |
Karten und Speicher | |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD™ Speicherkarte; maximal 32 GB |
Wegpunkte | 5000 |
Trackpunkte | 50000 |
Tracks | 50 |
Routen | 100 |
Sensoren | |
Integrierter Empfänger | ✔ |
Receiver | 10 Hz |
NMEA 2000 kompatibel | ✔ |
GPS | ✔ |
WAAS-Unterstützung | ✔ |
Unterstützt Multiband GPS und mehrere Satellitensysteme | ✔ |
Optionale Kartenunterstützung | |
BlueChart G3 | ✔ |
BlueChart G3 Vision | ✔ |
Garmin Navionics+ | ✔ |
Garmin Navionics Vision+ | ✔ |
Topo 100K | ✔ |
Standardkarten | ✔ |
Garmin Quickdraw Contours | ✔ |
Kartenplotterfunktionen | |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ✔ |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ✔ |
Unterstützt mit Fusion-Link kompatible Radios | ✔ |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ✔ |
Segelfunktionen | ✔ |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
Echolotanzeige | ✔ |
Sendeleistung | 600 Watt |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz /Dual Beam) | Built-In (Single Channel CHIRP, 70/83/200 KHz, Low, Medium und High CHIRP) |
SideVü | Built-In 260/455/800/1000/1200 kHz |
ClearVü | Built-In 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ Sonar | ✔ |
LiveScope | ✔ |
Verbindungen | |
NMEA 2000 Anschlüsse | 1 |
ANT+™ (Konnektivität) | ✔ |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | ✔ |
GARMIN Marinenetzwerk Anschlüsse | 2 |
12-Pin-Geberanschlüsse | 1 LVS Sonar, 1 Scanning Sonar |
Elektrische Daten | |
Stromversorgung | 9 to 18 Vdc |
Typische Stromaufnahme | 2.3 A |
Maximale Stromaufnahme | 5,0 A |
Max. Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 34 W |