Simrad
Simrad GO7 XSR mit ActiveImaging 3-in-1 Geber
Mit dem Kartenplotter-Navigationsdisplay Simrad GO7 XSR können die Funktionen von Sportbooten, Cruisern und Booten mit kleineren Mittelkonsolen perfekt erweitert werden, inklusive Plug-and-Play-Unterstützung für Simrad Broadband Radar™- und Halo™-Pulskompressionsradarsysteme.
Hinter dem besonders hellen Multitouch-Breitbilddisplay werden ein integrierter GSP-Empfänger, Drahtlos-Konnektivität sowie ein NMEA 2000®-Netzwerksystem nach Industriestandard geboten.
Die Verbindung mit Smartphones und Tablets, Steuerung des Soundsystems an Bord, Überwachung der Motordaten und Wahl aus einer ganzen Reihe von integrierten Sonartechnologien ermöglichen sicheres Cruisen und Fischen wie ein Profi.
Haupteigenschaften:
Benutzerfreundliche Multi-Touch-Benutzeroberfläche
Radardisplay für Simrad Broadband 3G™/4G™ und Halo™-Pulskompressionsradar
Unterstützung vieler verschiedener Karten
7/7-Zoll-Breitbild mit heller LED-Hintergrundbeleuchtung
Integrierter Broadband Sounder™, CHIRP-Sonar, StructureScan® HD-Bildaufbereitung oder ForwardScan™-Sonarunterstützung
Inklusive ActiveImaging 3-in-1™-Schwinger für Mittel-/Hochfrequenz-CHIRP-Sonar und StructureScan® HD-Bildgebung
Kompatibel mit dem Simrad WM-3 SiriusXM-Satellitenwettermodul (nur Nordamerika)
⠀ ⬇️ Noch Fragen? Woanders günstiger? Sprich uns an! ⬇️
➡️ Kontakt: ✉ mail@thinkbig.fish oder ☎ +49 (0)231 77666997
Artikelnummer SIM-000-14839-001
Benutzerfreundliches Multi-Touch-Display
Die GO-Serie bietet ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit mit intuitiver Touchscreen-Steuerung, die Smartphone- und Tablet-Benutzern bereits vertraut ist. Ziehen Sie die am meisten verwendeten Funktionen auf Ihren Startbildschirm. Und sehen Sie all das, was Sie brauchen, dank geteilter Bildschirmanzeigen auf einen Blick.
Kartenplotter-Navigation und Wegpunkt-Management
Displays der Simrad GO-Serie sind Kartenplotter mit vollem Funktionsumfang und Unterstützung für eine breite Palette an Kartografieoptionen, wie z. B. C-MAP®, Navionics®, C-MAP Genesis® und NV Digital®-Karten. Wegpunkte können mit nur einer Berührung markiert werden. Und Sie können diesen aussagekräftige Namen zuweisen, sodass Sie sie bei Ihrem nächsten Ausflug leicht wiederfinden.
Finden Sie Fische mit CHIRP & StructureScan® HD-SideScan-Imaging
Wenn Sie einen geeigneten Schwinger hinzufügen, können Sie Ihr Display der GO-Serie als effektiven Fishfinder nutzen; komplett mit CHIRP-Technologie ausgestattet für eine klare Erkennung von Fischen in der Wassersäule. Wenn Sie einen HDI- oder TotalScan-Schwinger hinzufügen, bietet Ihr Display zudem StructureScan HD-SideScan-Imaging für eine bildähnliche Ansicht des Grundes mit Fischen unter und um Ihr Boot.
Erweitern Sie Ihre Sicht mit einer Simrad-Radarlösung
Das Simrad GO7 XSR ist ein Radardisplay mit vollem Funktionsumfang mit Plug-and-Play-Konnektivität mit Simrad Broadband 3G™, Broadband 4G™ und Halo™-Pulskompressionsradarsystemen. Einfaches und sicheres Cruising durch volle Häfen, sicheres Navigieren auch bei schwacher Sicht, Beobachten aufziehender Sturmgebiete und Auffinden von jagenden Vögeln, die ein guter Hinweis auf vorhandene Fischschwärme sind. Automatische Feineinstellung hilft, unter allen Bedingungen ein klares Radarbild bereitzustellen, während Radar-Overlay die Radardaten mit Navigationskarten kombiniert, um eine einfach zu interpretierende Sicht Ihrer Umgebung zu erhalten.
Einfachere Navigation mit Automatic Routing
Automatisches Routing bringt die vertraute Navigation aus dem Auto auf das Boot, hilft Ihnen, eine Route zu planen und lässt Sie mit weniger Verspätung unterwegs sein. Sie wählen einfach ein Ziel, und der Kartenplotter schlägt die kürzeste und sicherste Route vor. Diese Funktion ist zusammen mit Navionics+ oder Navionics Platinum-Karten (Navionics Dock-to-dock-Autorouting) und C-MAP MAX-N+ Karten erhältlich (C-MAP Easy Routing).
* Automatische Routingfunktionen sind in Nordamerika nicht erhältlich.
Unterstützung für Navionics® SonarChart™ Live
Mit Navionics SonarChart Live haben Sie stets die aktuellsten Karten auf dem Wasser zur Hand. Die ausschließlich in Verbindung mit Navionics-Karten erhältliche Funktion erstellt mit Unterstützung der Live-Sonardaten des in Ihr Display integrierten Echolots eine Überlagerung von Tiefenkonturen. Die Ergebnisse werden auf Ihrem Display der GO-Serie angezeigt und in Echtzeit aktualisiert, während Sie fischen oder unterwegs sind.
Cruise-Kartenansicht
Die speziell für Powerboats entwickelte Simrad GO-Serie bietet eine einzigartige Cruise-Kartenseite, die entscheidende Navigationsdaten und -karten in einem einfach abzulesenden Display kombiniert.
Mit Simrad SonicHub®2 kompatibel
Das optionale SonicHub®2-Modul ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Display der GO-Serie. So können Sie Musik von Tablets, Smartphones und anderen mobilen Geräten, die über Bluetooth® angeschlossen sind, mit diesem Black-Box-Audiosystem streamen. Ihr Vorteil: Sie brauchen keine separate Stereoanlage mehr.
Integrierte Wireless-Konnektivität
Mit der Simrad GO-Serie haben Sie Zugang zu Onlinediensten. So können Sie über einen beliebigen WLAN-Hotspot Karten oder Software-Updates ganz einfach herunterladen. Auf dem Wasser können Sie Ihr Simrad Go-Display mit Ihren Mobilgeräten verbinden, wobei der Bildschirm Ihres Displays auf Ihrem Smartphone gespiegelt wird, oder Sie von Ihrem Tablet aus mit der Link-App die vollständige Kontrolle erhalten.
* Der integrierte GPS-Empfänger funktioniert bei Halterung-Montagen und bei Pulteinbauten bei den meisten GFK-Rümpfen.
Allgemein | |
Waypoints, Routes, Tracks | 6000 waypoints, 500 Routes with 100 max route points, 50 tracks with up to 12,000 track points. |
Cartography included | TBD |
Languages | Standard Language Pack: English(US), English(UK), Danish, German, Spanish, Finnish, French, Greek, Icelandic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Swedish. Other Language unlocks Asian Language Pack: English (US), Japanese, Korean, Thai, Chinese, Eastern European Language Pack: English (US), English (UK), Bulgarian, German, Spanish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Polish, Slovak, Turkish Russia/Ukraine Language pack: English (US), English(UK), German, Spanish, French, Italian, Russian, Ukrainian Middle Eastern Language Pack: English (US), English (UK), Arabic, German, Spanish, Farsi, French, Italian |
Cartography supported | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Radar (inc. compatibility) | Halo, Broadband, HD Radars |
External Storage | 1 Micro SD slot, max. 32GB. >32 GB format to NTFS |
Weather | SiriusXM via WM-3 (USA only), GRIB |
Internal Storage | 90MB |
Sonar (inc. compatibility) | Integrated CHIRP / DownScan / ForwardScan. Single 9 Pin Xsonic Connector |
GPS | Internal, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
AIS | Receive AIS data over NMEA 2000 only |
Warranty Period | 2 Years |
Interface | Touch screen, OP40 or OP50 controller via NEA 2000 |
Multimedia | via SonicHub2, Fusion Link, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only) |
Autopilot | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail). Requires STBY button or Controller with STBY button to commission |
Digital Switching | BEP C-Zone |
Netzwerkanschlüsse | |
N2K PGNs | Receive only 59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60928 ISO Address Claim, 65285 Temperature with Instance, 65323 Data User Group Request, 65325 Reprogram Status, 65341 Autopilot Mode, 65480 Autopilot Mode, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127503 AC input status, 127504 AC Output Status, 127505 Fluid Level, 127506 DC Detailed Status, 127507 Charger Status, 127508 Battery Status, 127509 Inverter Status, 129033 Time & Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Addressed Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 129809 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part A, 129810 AIS Class B “CS” Static Data Report, Part B, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 130842 SimNet DSC Message, 130851 Event Reply, 130817 Product Info, 130820 Reprogram Status, 130832 Fuel Used - High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130843 Sonar Status, Frequency and DSP Voltage, Transmit and Receive: 61184 Parameter Request/Command, 65289 Trim Tab Insect Configuration, 65291 Backlight Control, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 126208 ISO Command Group Function, 126992 System Time, 126996 Product Info, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, Water referenced, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 129026 COG & SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats in View, 130074 Route and WP Service - WP List - WP Name & Position, 130306 Wind Data, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130831 Suzuki Engine and Storage Device Config, 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Pressure Insect Configuration Transmit only 65287 Configure Temperature INSOcts, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 129285 Route/Waypoint Data, 130818 Reprogram Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Insect Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
Ethernet | 1 x 5 pin yellow connector x 1 Mbit. Radar and Sirius (USA only) connectivity only (unless unlocked) |
NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
NMEA 0183 | None |
PC Connectivity | None |
NMEA 0183 Sentences supported | Exports NMEA0183 over WiFi |
Video | None |
WiFi | Internal |
Bluetooth | Internal |
Technisch / Umweltverträglichkeit | |
Dimensions (W x H x D) | 197 mm x 141 mm x 82.7 mm (7.56 x 5.55" x 3.26") (no bracket)" |
Mounting Type | Bracket or Panel |
Weight | 1.320 kg (2.91lb) |
Type Approval | N/A |
Compliance | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Storage Temperature Range | -20°C to +60°C (4°F to 140°F)" |
Waterproof rating | IPX 6 and 7 |
Operating Temperature Range | -15°C to +55°C (5° F to 131° F)" |
Shock and Vibration | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
GPS-Navigation | |
Time to First Fix | Cold start less than 90 seconds exposed to open sky, Satellite Reacquisition 5 sec |
Correction | WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
Position Accuracy | Horizontal Accuracy 3 m (9.8 ft.) |
GPS Receiver Channels | 32 Channels |
Update rate | 10 Hz |
Stromversorgung | |
Recommended Fuse Rating | 3A |
Power Consumption, max. | 20 W |
Power Consumption, typical | 12 W |
Supply Voltage | 10 - 17 V DC |
Display | |
Resolution | 800x480 |
Screen Brightness | 1200 nits |
Screen Size and Type | 7-inch screen |
Backlight Color | White |
Viewing Angles | 80° top/bottom, 80° left/right |